Параметры вклада | "Гибкий" | "Накопительный" | "Доходный" | ||||||
Срок вклада | 91 день | 181 день | 367 дней | 91 день | 181 день | 367 дней | 91 день | 181 день | 367 дней |
От 100 000 до 300 000 |
3,25%/ 3,250% |
3,50%/ 3,500% |
3,75%/ 3,750% |
3,50%/ 3,500% |
3,75%/ 3,750% |
4,00%/ 4,000% |
4,00%/ 4,000% |
4,25%/ 4,250% |
4,50%/ 4,500% |
От 300 001 до 1 000 000 |
3,50%/ 3,500% |
3,75%/ 3,750% |
4,25%/ 4,250% |
3,75%/ 3,750% |
4,00%/ 4,000% |
4,50%/ 4,500% |
4,25%/ 4,250% |
4,50%/ 4,500% |
5,00%/ 5,000% |
От 1 000 001 до 20 000 000 |
3,75%/ 3,750% |
4,25%/ 4,250% |
5,25%/ 5,250% |
4,00%/ 4,000% |
4,50%/ 4,500% |
5,50%/ 5,500% |
4,50%/ 4,500% |
5,00%/ 5,000% |
6,00%/ 6,000% |
Свыше 20 000 001 |
4,25%/ 4,250% |
5,25%/ 5,250% |
6,25%/ 6,250% |
4,50%/ 4,500% |
5,50%/ 5,500% |
6,50%/ 6,500% |
5,00%/ 5,000% |
6.00%/ 6,000% |
7,00%/ 7,000% |
Выплата процентов | Без капитализации. Ежемесячно на текущий счет или банковскую карту Вкладчика | С капитализацией. Ежемесячно на счет вклада | В конце срока вклада на текущий счет или банковскую карту Вкладчика | ||||||
Пополнение Вклада | Предусмотрено без ограничения суммы дополнительного взноса | Предусмотрено без ограничения суммы дополнительного взноса | Не предусмотрено | ||||||
Расходные операции | Возможны до минимальной пороговой суммы (в выбранном суммовом диапазоне) | Возможны в пределах выплаченных (капитализированных) Банком процентов на счет Вклада в течение срока Вклада | Не предусмотрено | ||||||
Досрочное изъятие Вклада | 1. При истребовании части Вклада свыше минимальной пороговой суммы, вклад расторгается, проценты выплачиваются по ставке вклада "До Востребования", действующей в Банке на момент частичного востребования Вклада. 2. При полном досрочном истребовании Вклада, проценты выплачиваются по ставке вклада "До Востребования", действующей в Банке на момент востребования Вклада | При досрочном истребовании Вклада проценты выплачиваются по ставке вклада "До востребования", действующей в Банке на момент досрочного востребования Вклада | При досрочном истребовании Вклада проценты выплачиваются по ставке вклада "До востребования", действующей в Банке на момент досрочного востребования Вклада |
Параметры вклада | "Гибкий" | "Накопительный" | "Доходный" | ||||||
Срок вклада | 181 день | 367 дней | 181 день | 367 дней | 181 день | 367 дней | |||
От 1 000 до 10 000 | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.35% | 0.30% | 0.40% | |||
От 10 001 до 100 000 | 0.25% | 0.30% | 0.35% | 0.40% | 0.40% | 0.45% | |||
От 100 001 до 1 000 000 | 0.35% | 0.40% | 0.40% | 0.45% | 0.45% | 0.50% | |||
Свыше 1 000 001 | 0.40% | 0.45% | 0.45% | 0.50% | 0.50% | 0.55% | |||
Выплата процентов | Без капитализации. Ежемесячно на текущий счет или банковскую карту Вкладчика | С капитализацией. Ежемесячно на счет вклада | В конце срока вклада на текущий счет или банковскую карту Вкладчика | ||||||
Пополнение Вклада | Предусмотрено без ограничения суммы дополнительного взноса | Предусмотрено без ограничения суммы дополнительного взноса | Не предусмотрено | ||||||
Расходные операции | Возможны до минимальной пороговой суммы (в выбранном суммовом диапазоне) | Возможны в пределах выплаченных (капитализированных) Банком процентов на счет Вклада в течение срока Вклада | Не предусмотрено | ||||||
Досрочное изъятие Вклада | 1. При истребовании части Вклада свыше минимальной пороговой суммы, вклад расторгается, проценты выплачиваются по ставке вклада "До Востребования", действующей в Банке на момент частичного востребования Вклада. 2. При полном досрочном истребовании Вклада, проценты выплачиваются по ставке вклада "До Востребования", действующей в Банке на момент востребования Вклада | При досрочном истребовании Вклада проценты выплачиваются по ставке вклада "До востребования", действующей в Банке на момент досрочного востребования Вклада | При досрочном истребовании Вклада проценты выплачиваются по ставке вклада "До востребования", действующей в Банке на момент досрочного востребования Вклада |
Параметры вклада | "Гибкий" | "Накопительный" | "Доходный" | ||||||
Срок вклада | 181 день | 367 дней | 181 день | 367 дней | 181 день | 367 дней | |||
От 1 000 до 10 000 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | |||
От 10 001 до 100 000 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | |||
От 100 001 до 1 000 000 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | |||
Свыше 1 000 001 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | |||
Выплата процентов | Без капитализации. Ежемесячно на текущий счет или банковскую карту Вкладчика | С капитализацией. Ежемесячно на счет вклада | В конце срока вклада на текущий счет или банковскую карту Вкладчика | ||||||
Пополнение Вклада | Предусмотрено без ограничения суммы дополнительного взноса | Предусмотрено без ограничения суммы дополнительного взноса | Не предусмотрено | ||||||
Расходные операции | Возможны до минимальной пороговой суммы (в выбранном суммовом диапазоне) | Возможны в пределах выплаченных (капитализированных) Банком процентов на счет Вклада в течение срока Вклада | Не предусмотрено | ||||||
Досрочное изъятие Вклада | 1. При истребовании части Вклада свыше минимальной пороговой суммы, вклад расторгается, проценты выплачиваются по ставке вклада "До Востребования", действующей в Банке на момент частичного востребования Вклада. 2. При полном досрочном истребовании Вклада, проценты выплачиваются по ставке вклада "До Востребования", действующей в Банке на момент востребования Вклада | При досрочном истребовании Вклада проценты выплачиваются по ставке вклада "До востребования", действующей в Банке на момент досрочного востребования Вклада | При досрочном истребовании Вклада проценты выплачиваются по ставке вклада "До востребования", действующей в Банке на момент досрочного востребования Вклада |
* - в таблице указаны процентные ставки по вкладам в соответствии с Условиями вкладов физических лиц «Банк Кремлевский» ООО и Минимальные гарантированные процентные ставки по вкладам, рассчитанные в соответствии с Указанием Банка России №6153-У от 14.06.2022, разделенные знаком «/»
- Условия вкладов физических лиц «Банк Кремлевский» ООО.
По всем вопросам обращаться: Операционное управление
телефон: (499) 241-88-14, (499) 241-04-94, (499) 241-96-31