Изменение процентных ставок по депозитам для физических лиц
15 декабря 2016
Доводим до Вашего сведения, что с 01 января 2017 года «Банк Кремлевский» ООО изменяет условия привлечения денежных средств во вклады для физических лиц:
СУММА | 3 месяца | 6 месяцев | 1 год |
Рубли | |||
---|---|---|---|
От 100 000 до 300 000 | 2,25% | 3,00% | 5,00% |
От 300 001 до 1 000 000 | 3,00% | 5,00% | 7,00% |
От 1 000 001 до 20 000 000 | 5,00% | 7,00% | 8,00% |
Свыше 20 000 001 | 6,00% | 8,00% | 9,00% |
Доллары | |||
От 1 000 до 10 000 | 0,75% | 1,00% | |
От 10 001 до 100 000 | 1,00% | 1,50% | |
От 100 001 до 1 000 000 | 1,50% | 2,00% | |
Свыше 1 000 001 | 2,00% | 2,50% | |
Евро | |||
От 1 000 до 10 000 | 0,10% | 0,20% | |
От 10 001 до 100 000 | 0,20% | 0,30% | |
От 100 001 до 1 000 000 | 0,30% | 0,40% | |
Свыше 1 000 001 | 0,40% | 0,50% |
← предыдущая новость архив новостей следующая новость →